Ürün Kodu: 4600310
Dispensette® S Brand (Dijital, Analog, Sabit ve Ayarlanabilir Hacim)
Dispensette® S şişe üstü dispenser modelleri, yenilikçi fikirleri kanıtlanmış teknolojiyle birleştirir ,dağıtımı daha güvenli ve rahat hale getirir. Sabit ve ayarlanabilir hacimli hacimli geniş model seçeneği bulunmaktadır. 121 ° C'de otoklavlanabilir. 360 ° dönebilen valf bloğu, şişe etiketinin kullanıcıya bakmasını sağlar.İç içe geçmeli daldırma borusu, farklı boyuttaki şişelere kolayca uyum sağlar. Temizlik işlemi son derece kolaydır.
Agresif reaktifler ile kullanım için idealdir.H3PO4, H2SO4 gibi konsantre bazlar ve asitler (HCl, HNO3, HF vb. belirli istisnalar dışında), salin çözeltileri ve ayrıca birçok organik çözücü ile kullanılabilir.
Dispensette® S Digital: Mekanik hacim ayarının okunması kolaydır. Easy Calibration tekniği ile herhangi bir alete ihtiyaç duyulmadan saniyeler içerisinde kalibrasyon ayarı yapılabilir.
Dispensette® S Analog: Sağlanan bir aletle kalibrasyon ayarı yapılır.
Dispensette® S Fixed: Standart uygulamalar için kullanıma uygundur. Sağlanan bir aletle kalibrasyon ayarı yapılır.
Model | Hacim (ml) | Alt Bölüm | A* ≤ ± % | CV* ≤ % | Geri Döngü Vanası | Ürün Kodu |
Dispensette® S, Digital | 0.1-1 | 0.005 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4600310 |
Dispensette® S, Digital | 0.1-1 | 0.005 | 0.5 | 0.1 | Var | 4600311 |
Dispensette® S, Digital | 0.2-2 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4600320 |
Dispensette® S, Digital | 0.2-2 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | Var | 4600321 |
Dispensette® S, Digital | 0.5-5 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4600330 |
Dispensette® S, Digital | 0.5-5 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | Var | 4600331 |
Dispensette® S, Digital | 1-10 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4600340 |
Dispensette® S, Digital | 1-10 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | Var | 4600341 |
Dispensette® S, Digital | 2.5-25 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4600350 |
Dispensette® S, Digital | 2.5-25 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | Var | 4600351 |
Dispensette® S, Digital | 5-50 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4600360 |
Dispensette® S, Digital | 5-50 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | Var | 4600361 |
Dispensette® S, Analog | 0.1-1 | 0.02 | 1.0 | 0.2 | Yok | 4600100 |
Dispensette® S, Analog | 0.1-1 | 0.02 | 1.0 | 0.2 | Var | 4600101 |
Dispensette® S, Analog | 0.2-2 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4600120 |
Dispensette® S, Analog | 0.2-2 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | Var | 4600121 |
Dispensette® S, Analog | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4600130 |
Dispensette® S, Analog | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | Var | 4600131 |
Dispensette® S, Analog | 1-10 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4600140 |
Dispensette® S, Analog | 1-10 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | Var | 4600141 |
Dispensette® S, Analog | 2.5-25 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4600150 |
Dispensette® S, Analog | 2.5-25 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | Var | 4600151 |
Dispensette® S, Analog | 5-50 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4600160 |
Dispensette® S, Analog | 5-50 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | Var | 4600161 |
Dispensette® S, Analog | 10-100 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | Yok | 4600170 |
Dispensette® S, Analog | 10-100 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | Var | 4600171 |
Dispensette® S, Fixed | 1 | - | 0.5 | 0.1 | Yok | 4600210 |
Dispensette® S, Fixed | 1 | - | 0.5 | 0.1 | Var | 4600211 |
Dispensette® S, Fixed | 2 | - | 0.5 | 0.1 | Yok | 4600220 |
Dispensette® S, Fixed | 2 | - | 0.5 | 0.1 | Var | 4600221 |
Dispensette® S, Fixed | 5 | - | 0.5 | 0.1 | Yok | 4600230 |
Dispensette® S, Fixed | 5 | - | 0.5 | 0.1 | Var | 4600231 |
Dispensette® S, Fixed | 10 | - | 0.5 | 0.1 | Yok | 4600240 |
Dispensette® S, Fixed | 10 | - | 0.5 | 0.1 | Var | 4600241 |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.