Anasayfa » Ürünler » Malzeme Test Ekipmanları » İklimlendirme Kabinleri » Termal ve Klimatik Test Sistemleri » Weiss Technik ShakeEvent Vibrasyon Test Kabinleri
Özellikle otomotiv ve havacılık sektörlerindeki birçok bileşen, genellikle çok farklı iklimlerde son derece hızlı sıcaklık değişiklikleri ile birlikte yoğun titreşim kuvvetlere maruz kalır.
Weiss Technik ShakeEvent Vibrasyon Test Kabinleri, elektrodinamik titreşim sistemleri ile birlikte kullanılabilen sıcaklık ve nem koşullarını test eden klimatik test kabinleridir. Dinamik süreçlerin hassas bir şekilde simüle edilmesini sağlar. Bu sayede, güvenli sürüş veya uçuş gerçekleştirmek için çevresel stres faktörlerini önceden test ederbilirsiniz.
Mekanik ve termal yükler, ShakeEvent vibrasyon kabinlerinde yapılan titreşim testlerinde birleştirilir ve bu kabinler, komple batarya paketleri ve batarya yönetim sistemlerini (BMS) test edecek kadar güçlüdür.
Model | Kabin Boyutları HxWxD |
Test Alanı Boyutları HxWxD |
Minimum Sıcaklık |
Maksimum Sıcaklık |
Soğutma Hızı |
Isıtma Hızı |
Zamanla Sıcaklık Sapması |
Test Alanı Sıcaklık Homojenitesi |
Sıcaklık Gradyanı |
Isıl Telafi |
Isıl Telafi -20°C |
mm | mm | °C | °C | K/dk | K/dk | K | K | K | W | W | |
SICAKLIK TESTLERİ İÇİN PERFORMANS BİLGİLERİ | |||||||||||
Sıcaklık Değişim Hızı 5K/dk Modeller | |||||||||||
ShakeEvent T/600/40/5/V | 2890x1350x2950 | 950x800x800 | -40 | +180 | 5,5 | 5,0 | ±0,1 … ±0,8 |
±0,5 … ±2,0 |
≤4,0 | 5000 | 2000 |
ShakeEvent T/600/70/5/V | 2890x1350x2950 | 950x800x800 | -70 | +180 | 5,0 | 5,0 | 5000 | 5000 | |||
ShakeEvent T/1200/40/5/V | 2890x1600x3300 | 950x1100x1100 | -40 | +180 | 5,5 | 5,5 | 5000 | 2000 | |||
ShakeEvent T/1200/70/5/V | 2890x1600x3300 | 950x1100x1100 | -70 | +180 | 4,5 | 5,5 | 5000 | 5000 | |||
ShakeEvent T/2200/40/5/V | 3050x1830x3520 | 1100x1400x1400 | -40 | +180 | 6,0 | 6,0 | ±0,3 … ±0,8 |
5000 | 2000 | ||
ShakeEvent T/2200/70/5/V | 3050x1830x3520 | 1100x1400x1400 | -70 | +180 | 6,0 | 6,0 | 5000 | 5000 | |||
ShakeEvent T/4000/40/5/V | 4110x2830x4350 | 1550x1600x1650 | -40 | +150 | 5,0 | 5,0 | 5000 | 2000 | |||
ShakeEvent T/4000/70/5/V | 4110x2830x4350 | 1550x1600x1650 | -70 | +150 | 5,0 | 5,0 | 5000 | 5000 | |||
Sıcaklık Değişim Hızı 10K/dk Modeller | |||||||||||
ShakeEvent T/600/40/10/V | 2890x1350x2950 | 950x800x800 | -40 | +180 | 12,0 | 9,5 | ±0,1 … ±0,8 |
±0,5 … ±2,0 |
≤4,0 | 8000 | 3000 |
ShakeEvent T/600/70/10/V | 2890x1350x2950 | 950x800x800 | -70 | +180 | 10,5 | 9,5 | 8000 | 8000 | |||
ShakeEvent T/1200/40/10/V | 2890x1600x3700 | 950x1100x1100 | -40 | +180 | 11,5 | 11,0 | 8000 | 3000 | |||
ShakeEvent T/1200/70/10/V | 2890x1600x3700 | 950x1100x1100 | -70 | +180 | 10,5 | 11,0 | 8000 | 8000 | |||
ShakeEvent T/2200/40/10/V | 3050x1830x3900 | 1100x1400x1400 | -40 | +180 | 10,0 | 11,0 | ±0,3 … ±0,8 |
8000 | 3000 | ||
ShakeEvent T/2200/70/10/V | 3050x1830x3900 | 1100x1400x1400 | -70 | +180 | 10,0 | 11,0 | 8000 | 8000 | |||
ShakeEvent T/4000/40/10/V | 4110x2830x4350 | 1550x1600x1650 | -40 | +150 | 7,0 | 7,0 | 8000 | 3000 | |||
ShakeEvent T/4000/70/10/V | 4110x2830x4350 | 1550x1600x1650 | -70 | +150 | 7,0 | 7,0 | 8000 | 8000 | |||
Sıcaklık Değişim Hızı 15K/dk Modeller | |||||||||||
ShakeEvent T/600/40/15/V | 2890x1350x2950 | 950x800x800 | -40 | +180 | 17,5 | 16,5 | ±0,1 … ±0,8 |
±0,5 … ±2,0 |
≤4,0 | 8000 | 3000 |
ShakeEvent T/600/70/15/V | 2890x1350x2950 | 950x800x800 | -70 | +180 | 14,5 | 16,5 | 8000 | 8000 | |||
ShakeEvent T/1200/40/15/V | 2890x1600x3700 | 950x1100x1100 | -40 | +180 | 17,0 | 16,0 | 8000 | 3000 | |||
ShakeEvent T/1200/70/15/V | 2890x1600x3700 | 950x1100x1100 | -70 | +180 | 14,5 | 16,0 | 8000 | 8000 | |||
ShakeEvent T/2200/40/15/V | 3050x1830x3900 | 1100x1400x1400 | -40 | +180 | 15,5 | 15,5 | ±0,3 … ±0,8 |
8000 | 3000 | ||
ShakeEvent T/2200/70/15/V | 3050x1830x3900 | 1100x1400x1400 | -70 | +180 | 15,5 | 15,5 | 8000 | 8000 | |||
ShakeEvent T/4000/40/15/V | 4110x2830x4350 | 1550x1600x1650 | -40 | +150 | 12,0 | 12,0 | 8000 | 3000 | |||
ShakeEvent T/4000/70/15/V | 4110x2830x4350 | 1550x1600x1650 | -70 | +150 | 12,0 | 12,0 | 8000 | 8000 | |||
Fabrika Kalibrasyonu: | ShakeEvent 600/40 ve 1200/40: -25°C ve +80°C ShakeEvent 600/70 ve 1200/70: -40°C ve +80°C ShakeEvent 2200 ve 4000: +23°C ve +80°C |
Model | Kabin Boyutları HxWxD |
Test Alanı Boyutları HxWxD |
Minimum Sıcaklık |
Maksimum Sıcaklık |
Soğutma Hızı |
Isıtma Hızı |
Zamanla Sıcaklık Sapması |
Test Alanı Sıcaklık Homojenitesi |
Sıcaklık Gradyanı |
Isıl Telafi |
Isıl Telafi -20°C |
Minimum Sıcaklık |
Maksimum Sıcaklık |
Çiylenme Aralığı |
Nem Aralığı |
Zamanla Nem Sapması |
Zamanla Sıcaklık Homojenitesi |
Test Alanı Sıcaklık Homojenitesi |
Isıl Telafi |
mm | mm | °C | °C | K/dk | K/dk | K | K | K | W | W | °C | °C | °C | % RH | % RH | K | K | W | |
SICAKLIK TESTLERİ İÇİN PERFORMANS BİLGİLERİ | KLİMATİK TESTLER İÇİN PERFORMANS BİLGİLERİ | ||||||||||||||||||
Sıcaklık Değişim Hızı 5K/dk Modeller | |||||||||||||||||||
ShakeEvent C/600/40/5/V | 2890x1350x2950 | 950x800x800 | -40 | +180 | 5,5 | 5,0 | ±0,1 … ±0,8 |
±0,5 … ±2,0 |
≤4,0 | 5000 | 2000 | +10 | +95 | +4,0 … +94,0 |
10,0 … 95,0 |
+1,0 … +3,0 |
+0,1 … +0,3 |
+0,5 … +1,0 |
500 |
ShakeEvent C/600/70/5/V | 2890x1350x2950 | 950x800x800 | -70 | +180 | 5,0 | 5,0 | 5000 | 5000 | +10 | +95 | |||||||||
ShakeEvent C/1200/40/5/V | 2890x1600x3300 | 950x1100x1100 | -40 | +180 | 5,5 | 5,5 | 5000 | 2000 | +10 | +95 | |||||||||
ShakeEvent C/1200/70/5/V | 2890x1600x3300 | 950x1100x1100 | -70 | +180 | 4,5 | 5,5 | 5000 | 5000 | +10 | +95 | |||||||||
ShakeEvent C/2200/40/5/V | 3050x1830x3520 | 1100x1400x1400 | -40 | +180 | 6,0 | 6,0 | ±0,3 … ±0,8 |
5000 | 2000 | +10 | +95 | ||||||||
ShakeEvent C/2200/70/5/V | 3050x1830x3520 | 1100x1400x1400 | -70 | +180 | 6,0 | 6,0 | 5000 | 5000 | +10 | +95 | |||||||||
ShakeEvent C/4000/40/5/V | 4110x2830x4350 | 1550x1600x1650 | -40 | +150 | 5,0 | 5,0 | 5000 | 2000 | +10 | +95 | |||||||||
ShakeEvent C/4000/70/5/V | 4110x2830x4350 | 1550x1600x1650 | -70 | +150 | 5,0 | 5,0 | 5000 | 5000 | +10 | +95 | |||||||||
Sıcaklık Değişim Hızı 10K/dk Modeller | |||||||||||||||||||
ShakeEvent C/600/40/10/V | 2890x1350x2950 | 950x800x800 | -40 | +180 | 12,0 | 9,5 | ±0,1 … ±0,8 |
±0,5 … ±2,0 |
≤4,0 | 8000 | 3000 | +10 | +95 | +4,0 … +94,0 |
10,0 … 95,0 |
+1,0 … +3,0 |
+0,1 … +0,3 |
+0,5 … +1,0 |
500 |
ShakeEvent C/600/70/10/V | 2890x1350x2950 | 950x800x800 | -70 | +180 | 10,5 | 9,5 | 8000 | 8000 | +10 | +95 | |||||||||
ShakeEvent C/1200/40/10/V | 2890x1600x3700 | 950x1100x1100 | -40 | +180 | 11,5 | 11,0 | 8000 | 3000 | +10 | +95 | |||||||||
ShakeEvent C/1200/70/10/V | 2890x1600x3700 | 950x1100x1100 | -70 | +180 | 10,5 | 11,0 | 8000 | 8000 | +10 | +95 | |||||||||
ShakeEvent C/2200/40/10/V | 3050x1830x3900 | 1100x1400x1400 | -40 | +180 | 10,0 | 11,0 | ±0,3 … ±0,8 |
8000 | 3000 | +10 | +95 | ||||||||
ShakeEvent C/2200/70/10/V | 3050x1830x3900 | 1100x1400x1400 | -70 | +180 | 10,0 | 11,0 | 8000 | 8000 | +10 | +95 | |||||||||
ShakeEvent C/4000/40/10/V | 4110x2830x4350 | 1550x1600x1650 | -40 | +150 | 7,0 | 7,0 | 8000 | 3000 | +10 | +95 | |||||||||
ShakeEvent C/4000/70/10/V | 4110x2830x4350 | 1550x1600x1650 | -70 | +150 | 7,0 | 7,0 | 8000 | 8000 | +10 | +95 | |||||||||
Sıcaklık Değişim Hızı 15K/dk Modeller | |||||||||||||||||||
ShakeEvent C/600/40/15/V | 2890x1350x2950 | 950x800x800 | -40 | +180 | 17,5 | 16,5 | ±0,1 … ±0,8 |
±0,5 … ±2,0 |
≤4,0 | 8000 | 3000 | +10 | +95 | +4,0 … +94,0 |
10,0 … 95,0 |
+1,0 … +3,0 |
+0,1 … +0,3 |
+0,5 … +1,0 |
500 |
ShakeEvent C/600/70/15/V | 2890x1350x2950 | 950x800x800 | -70 | +180 | 14,5 | 16,5 | 8000 | 8000 | +10 | +95 | |||||||||
ShakeEvent C/1200/40/15/V | 2890x1600x3700 | 950x1100x1100 | -40 | +180 | 17,0 | 16,0 | 8000 | 3000 | +10 | +95 | |||||||||
ShakeEvent C/1200/70/15/V | 2890x1600x3700 | 950x1100x1100 | -70 | +180 | 14,5 | 16,0 | 8000 | 8000 | +10 | +95 | |||||||||
ShakeEvent C/2200/40/15/V | 3050x1830x3900 | 1100x1400x1400 | -40 | +180 | 15,5 | 15,5 | ±0,3 … ±0,8 |
8000 | 3000 | +10 | +95 | ||||||||
ShakeEvent C/2200/70/15/V | 3050x1830x3900 | 1100x1400x1400 | -70 | +180 | 15,5 | 15,5 | 8000 | 8000 | +10 | +95 | |||||||||
ShakeEvent C/4000/40/15/V | 4110x2830x4350 | 1550x1600x1650 | -40 | +150 | 12,0 | 12,0 | 8000 | 3000 | +10 | +95 | |||||||||
ShakeEvent C/4000/70/15/V | 4110x2830x4350 | 1550x1600x1650 | -70 | +150 | 12,0 | 12,0 | 8000 | 8000 | +10 | +95 | |||||||||
Fabrika Kalibrasyonu: | ShakeEvent 600/40 ve 1200/40: -25°C ve +80°C ShakeEvent 600/70 ve 1200/70: -40°C ve +80°C ShakeEvent 2200 ve 4000: +23°C ve +80°C |
ShakeEvent 600/40 ve 1200/40: +23 °C/50% RH ve +55 °C/93% RH ShakeEvent 600/70 ve 1200/70: +23 °C/50% RH ve +55 °C/93% RH ShakeEvent 2200 ve 4000: +23 °C/50% RH ve +95 °C/50% RH |